Jotform منشئ نماذج متعدد الاستخدامات. Neartail منشئ نماذج متخصص في نماذج الطلب.
| الميزات | Jotform | Neartail |
|---|---|---|
| المنتجات | ||
| بيع المنتجات بالكمية | ||
| بيع منتجات لها متغيرات | ||
| بيع المنتجات بالوزن | ||
| بيع منتجات بالوزن الفعلي | ||
| إعداد المخزون | ||
| الضرائب | ||
| ضريبة ثابتة | ||
| ضريبة حسب الموقع | ||
| منتجات معفاة | ||
| ضريبة خاصة بكل منتج | ||
| عملاء معفون من الضريبة | ||
| الشحن | ||
| رسوم ثابتة | ||
| رسوم حسب كمية الطلب | ||
| رسوم حسب قيمة الطلب | ||
| رسوم حسب وزن المنتج | ||
| رسوم حسب موقع التوصيل | ||
| حسابات رسوم مخصصة | ||
| الخصومات | ||
| شحن مجاني | ||
| تطبيق القسائم | ||
| تحديد سعر التخفيض للمنتجات | ||
| خصومات تلقائية | ||
| خصم الجملة حسب الكمية | ||
| تطبيق عدة خصومات | ||
| المدفوعات | ||
| حساب قيمة الطلب | ||
| عرض ملخص الطلب | ||
| تحصيل المدفوعات | ||
| المشاركة | ||
| Embed in website | ||
| رابط مشاركة مخصص | ||
| الطلب عبر رمز QR | ||
| الطلبات | ||
| عرض الطلبات | ||
| المزامنة مع Google Sheets | عبر تكامل | |
| لوحة Kanban لإدارة الطلبات | ||
| قوائم التجهيز والتغليف | ||
| تحليلات المنتجات والعملاء | ||
| تخصيص الواجهة | ||
| البحث | ||
| سلة التسوق | ||
| تنقل سريع بين الفئات | ||
| قائمة منتجات للمطاعم | ||
| قائمة فئات للمتاجر المحلية | ||
| الإشعارات | ||
| رسائل تأكيد الطلب بالبريد الإلكتروني | ||
| رسائل إشعار بالطلبات الجديدة | ||
| استقبال الطلبات على WhatsApp | ||
نسخ Google Form الخاص بالأسبوع الماضي لتغيير قائمة الطعام يعطيك رابطًا جديدًا وجدولًا جديدًا كل أسبوع، فتتوزع طلباتك على عدة جداول. أخفِ وجبات الأسبوع الماضي وأضف وجبات هذا الأسبوع على الرابط نفسه، فتصل طلبات كل أسبوع إلى Google Sheet واحد.