أنشئ نماذج الطلب أسرع 5 مرات من منشئي النماذج العاديين
| أداة إنشاء النماذج | Neartail | |
|---|---|---|
| حالات الاستخدام | نماذج الاستبيانات، نماذج التواصل، نماذج التسجيل وغيرها | مصمم خصيصًا لإنشاء نماذج الطلب |
| مناسب لـ | الأفراد والمهنيون والشركات | محلات البقالة والمخابز والمطاعم والمزارع |
| أنواع الأسئلة | أضف حقولًا لجمع البيانات من المستخدمين | أضف منتجات لاستقبال الطلبات من عملائك |
| الحسابات | اكتب معادلة مخصصة للمبلغ والحسابات الأخرى | حسابات تلقائية لقيمة الطلب وملخصه |
| المدفوعات | متكامل مع بوابات الدفع للمدفوعات المؤتمتة | يدعم الدفع النقدي والتحويل بين الأفراد والمدفوعات التلقائية |
| التصميم | تخطيط بعمود واحد أو عدة أعمدة للنماذج | تخطيط بطاقات وقائمة للمنتجات مع البحث وسلة التسوق |
| التقارير | تقارير عامة للبيانات المجمعة عبر النماذج | يوفر تحليلات المنتجات والعملاء للطلبات |
| ميزات التجارة | غير مدعوم | إدارة المخزون، تقديم الخصومات، حساب الضرائب، تفعيل الشحن |
نسخ Google Form الخاص بالأسبوع الماضي لتغيير قائمة الطعام يعطيك رابطًا جديدًا وجدولًا جديدًا كل أسبوع، فتتوزع طلباتك على عدة جداول. أخفِ وجبات الأسبوع الماضي وأضف وجبات هذا الأسبوع على الرابط نفسه، فتصل طلبات كل أسبوع إلى Google Sheet واحد.